З 1933 року Suniso® задає темп у сфері холодильних олив. Завдяки винятковій стабільності, довговічності та безпроблемній роботі, Suniso став вибором №1 для виробників холодильного обладнання у всьому світі.
ТОВ «ПКП-УКРАЇНА ЛЮБРІКАНТС» є ексклюзивним дистриб’ютором Suniso в Україні та гарантує стабільну якість, безперебійні поставки та підтримку на кожному етапі використання.
| Властивість | ASTM | SL 22 | SL 32 | SL 46 | SL 68 | SL 100 | SL 170 | SL 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Густина при 15°C, кг/л | D4052 | 0.993 | 0.993 | 0.981 | 0.973 | 0.966 | 0.969 | 0.966 |
| В'язкість при 40°C, cSt | D445 | 23.5 | 32.0 | 46.1 | 65.0 | 100.0 | 167.8 | 217.0 |
| В'язкість при 100°C, cSt | D445 | 4.4 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | 10.9 | 15.3 | 17.9 |
| Вологість, ppm | D6304 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
| Температура займання, °C / °F | D92 | 252 / 486 | 250 / 482 | 253 / 487 | 255 / 491 | 270 / 518 | 279 / 534 | 255 / 491 |
| Температура застигання, °C / °F | D5950 | -57 / -71 | -54 / -65 | -48 / -54 | -36 / -33 | -33 / -27 | -27 / -17 | -30 / -22 |
| Кислотне число, мг KOH/г | D974 (мод.) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
SUNISO SL завдяки основі на поліолефірних (POE) ефірах забезпечують:
🔹 Відмінну змішуваність із холодоагентом – олива повертається до компресора без втрат, запобігаючи накопиченню у випарнику.
🔹 Оптимальну в'язкість навіть за високих температур – надійний захист деталей від зносу.
🔹 Стійкість до екстремальних температур – ідеально підходить як для низькотемпературного охолодження, так і для теплових насосів.
Рекомендуються для широкого спектру застосувань: від комерційних холодильників і кондиціонерів до промислових систем, транспорту й супермаркетів.
| Властивість | ASTM | 3GS | 4GS | 5GS |
|---|---|---|---|---|
| Густина при 15°C, кг/л | D4052 | 0.910 | 0.916 | 0.920 |
| В'язкість при 40°C, cSt | D445 | 30 | 55 | 100 |
| В'язкість при 100°C, cSt | D445 | 4.4 | 5.9 | 8.4 |
| Температура займання, °C / °F | D92 | 178 / 352 | 184 / 364 | 213 / 415 |
| Температура застигання, °C / °F | D97 | -48 / -54 | -42 / -44 | -33 / -27 |
| Температура помутніння, °C / °F | ASHRAE 86 | -58 / -72 | -54 / -66 | -45 / -49 |
| Діелектрична міцність, кВ | D877 | 37 | 40 | 38 |
SUNISO демонструє виняткову змішуваність із різними холодагентами. Зокрема чудово взаємодіє із новими неозоноруйнівними HFC холодагентами (R-125, R-134a, R-404A, R-407C і R-410A та ін.).
Забезпечує високу силу змащуючої плівки при підвищених температурах і запобігає металево-металевому контакту.
Розрахована для роботи у низькотемпературних системах та високотемпературних теплових насосах.
Забезпечує електричну ізоляцію у герметичних системах.
Відсутність абразивних часток та посторонніх домішок, щоб не виникало забруднень.